на 21.02.19
100 USD | 2708.76 |
---|---|
100 EUR | 3072.27 |
10 RUR | 4.11 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 27.8 |
СбербанкФилиалов: 1 | 27.77 |
ОщадбанкФилиалов: 79 | 27.7 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
Альфа-БанкФилиалов: 2 | 27.95 |
КомИнвестБанкФилиалов: 1 | 27.95 |
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 27.97 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
СбербанкФилиалов: 1 | 31.59 |
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 31.55 |
КомИнвестБанкФилиалов: 1 | 31.5 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ТАСкомбанкФилиалов: 1 | 31.8 |
КомИнвестБанкФилиалов: 1 | 31.85 |
Альфа-БанкФилиалов: 2 | 31.9 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
Кредит ДнепрФилиалов: 1 | 0.25 |
ОщадбанкФилиалов: 79 | 0.29 |
ИндустриалбанкФилиалов: 3 | 0.36 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
СбербанкФилиалов: 1 | 0.44 |
Альфа-БанкФилиалов: 2 | 0.43 |
ОщадбанкФилиалов: 79 | 0.43 |
Дата | USD | Изменение |
---|---|---|
21.02 | 2708.76 | -8.57 |
20.02 | 2717.33 | -1.26 |
19.02 | 2718.59 | -6.2 |
18.02 | 2724.79 | 8.79 |
15.02 | 2716 | 6.72 |
14.02 | 2709.28 | 8.53 |
13.02 | 2700.75 | -5.02 |
12.02 | 2705.77 | 15.77 |
11.02 | 2690 | -5.94 |
08.02 | 2695.94 |
Источник информации: Национальный Банк Украины
Если вы искали курс доллара по НБУ на сегодня, то Вы его нашли.
Если же вы интересуетесь курсом доллара не ради праздного интереса, а для совершения операции обмена, то мы бы рекомендовали вам, воспользоваться разделом "Лучший курс обмена доллара в банках Полтавы".
Надеемся Вы нашли ту информацию, которую искали, и наш ресурс оказался для Вас полезным.
Не забывайте нажимать лайки, чтобы сохранить себе нашу ссылку и поделиться с друзьями. Спасибо